TARIFS 2024
semaines | 4 places | 6 places |
---|---|---|
29.06 au 06.07 | 347 € | 408 € |
06.07 au 13.07 | 347 € | 408 € |
13.07 au 20.07 | 463. € | 519 € |
20.07 au 27.07 | 463.€ | 519 € |
27.07au 03.08 | 463 € | 519 € |
03.08 au 10.08 | 491 € | 598 € |
10.08 au 17.08 | 491 € | 598 € |
17.08 au 24.08 | 491 € | 598 € |
24.08 au 31.08 | 369 € | 448 € |
31.08 au 07.09 | 369 € | 448 € |
3 personnes et la voiture.
Gratuit pour un enfant jusqu'à 4 ans.
Suppléments :
semaines | Tarifs avec l'électricité 6 A |
---|---|
29.06 au 06.07 | 23 € /jour |
06.07 au 17.08 | 27€/jour |
17.08 au 01.09 | 23 €/jour |
16 RUE DES IRIS, 17420 SAINT PALAIS SUR MER, FRANCE | +33546232992.
Site partenaire