TARIFS 2025
semaines | 4 places | 6 places |
---|---|---|
28.06 au 05.07 | 354 € | 416 € |
05.07 au 12.07 | 354 € | 416 € |
12.07 au 19.07 | 472. € | 529 € |
19.07 au 26.07 | 472.€ | 529 € |
26.07au 02.08 | 472 € | 529 € |
02.08 au 09.08 | 501 € | 610 € |
10.08 au 16.08 | 501 € | 610 € |
16.08 au 23.08 | 501 € | 610 € |
23.08 au 30.08 | 376.50 € | 457 € |
376.50 € | 457 € |
3 personnes et une voiture sur la parcelle.
Gratuit pour un enfant jusqu'à 4 ans.
Suppléments :
semaines | Tarifs avec l'électricité 6 A |
---|---|
28.06 au 05.07 | 23.50€ /jour |
05.07 au 16.08 | 27.50€/jour |
16.08 au 06.09 | 23.50 €/jour |
16 RUE DES IRIS, 17420 SAINT PALAIS SUR MER, FRANCE | +33546232992.
Site partenaire